Neueste Ergebnisse
Aktuelle Abfragen
Der Zugang zu den Seiten wird per Link verteilt. Einladung zur Whatsappgruppe über mich.Interessantes zu 3D
Bewertung von Bogenparcours innerhalb EuropasRangliste der Hallenergebnisse 2a-Mittel(Max)
Blankbogen (Ringe Mittel(Max)): | ||
1. | Dörr, Michael | 487(487) |
2. | Pfrang, Thomas | 467(488) |
3. | Webel, Dieter | 465(465) |
Compound (Ringe Mittel(Max)): | ||
1. | Heinickel, Stefan | 576(581) |
2. | Kolb, Andreas | 565(565) |
3. | Fels, Simon | 547(547) |
Langbogen (Ringe Mittel(Max)): | ||
1. | Fels, Gerhard | 364(368) |
Wissenswertes